Calendario laboral 2027 en el País Vasco
En 2027 hay 12 festivos en el País Vasco: los nueve comunes a toda España y 3 propios de la comunidad (25 de marzo, 29 de marzo, 7 de octubre). Aquí los tienes en el calendario, con los puentes y los días laborables.
- 12 festivos
- 251 días laborables
- 7 puentes y fines de semana largos
Descargar el calendario en PDFA4 apaisado, listo para imprimir. Gratis.
Enero
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Abril
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Junio
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Julio
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Septiembre
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Diciembre
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fiesta nacionalFiesta autonómicaFin de semana
Festivos de 2027 en el País Vasco
| Fecha | Día | Festividad | Ámbito |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | viernes | Año Nuevo | Nacional |
| 6 de enero | miércoles | Epifanía del Señor (Reyes) | Nacional |
| 25 de marzo | jueves | Jueves Santo | Autonómico |
| 26 de marzo | viernes | Viernes Santo | Nacional |
| 29 de marzo | lunes | Lunes de Pascua | Autonómico |
| 1 de mayo | sábado | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| 7 de octubre | jueves | Aniversario del primer Gobierno Vasco | Autonómico |
| 12 de octubre | martes | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| 1 de noviembre | lunes | Todos los Santos | Nacional |
| 6 de diciembre | lunes | Día de la Constitución | Nacional |
| 8 de diciembre | miércoles | Inmaculada Concepción | Nacional |
| 25 de diciembre | sábado | Natividad del Señor | Nacional |
Santiago Apóstol (25 de julio) cae en domingo en 2027.
Caen en fin de semana: sábado 1 de mayo (Fiesta del Trabajo); sábado 25 de diciembre (Natividad del Señor). No se trasladan a otro día.
Puentes y fines de semana largos
- 3 días seguidos del viernes 1 de enero al domingo 3 de enero: Año Nuevo.
- 5 días seguidos del jueves 25 de marzo al lunes 29 de marzo: Jueves Santo, Viernes Santo y Lunes de Pascua.
- Puente de 4 días del jueves 7 de octubre al domingo 10 de octubre si te coges libre el viernes 8 de octubre: Aniversario del primer Gobierno Vasco.
- Puente de 4 días del sábado 9 de octubre al martes 12 de octubre si te coges libre el lunes 11 de octubre: Fiesta Nacional de España.
- 3 días seguidos del sábado 30 de octubre al lunes 1 de noviembre: Todos los Santos.
- 3 días seguidos del sábado 4 de diciembre al lunes 6 de diciembre: Día de la Constitución.
- Puente de 5 días del sábado 4 de diciembre al miércoles 8 de diciembre si te coges libre el martes 7 de diciembre: Día de la Constitución y Inmaculada Concepción.
Para organizar las vacaciones, mira cuántos días te corresponden en la calculadora de vacaciones.
Fiestas locales
Además de estos 12 festivos, cada ayuntamiento fija dos fiestas locales, que se publican en el boletín de la provincia o de la comunidad. En total, nadie tiene más de 14 festivos al año.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos hay en el País Vasco en 2027?
12 festivos de ámbito nacional y autonómico, más las dos fiestas locales de cada municipio.
¿Cuáles son los festivos propios de 2027 en el País Vasco?
Jueves Santo y lunes 29 de marzo: Lunes de Pascua; jueves 7 de octubre: Aniversario del primer Gobierno Vasco.
¿Es festivo el Jueves Santo de 2027 en el País Vasco?
Sí, el jueves 25 de marzo de 2027 es festivo.
¿Cuántos días laborables hay en 2027 en el País Vasco?
251 días de lunes a viernes sin contar las dos fiestas locales de tu municipio. Si las dos caen entre semana, serán 249.
Fuente
Decreto 90/2026, de 9 de junio, publicado en el BOPV nº 134 el 16 de julio de 2026. La resolución de la Dirección General de Trabajo con la relación de todas las comunidades se publica en el BOE a finales de octubre de 2026; si cambiara algún dato, actualizaremos esta página.
Revisado el .